৪নং গালেংগ্যা ইউনিয়ন পরিষদ
রুমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট
ক্রঃনং- | আয় | টাকার পরিমাণ | ক্রঃ নং- | ব্যয় | টাকার পরিমান |
০১ | প্রারম্ভিক জের | ৭১৭৭.০০ | ০১ | চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | ৪২০০০.০০ |
০২ | বসতবাড়ীর উপর কর | ৪৫০০০.০০ | ০২ | সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ২,৮৮,০০০.০০ |
০৩ | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকা উপর কর, রপ্তানী ট্রাকস | ৩০,০০০.০০ | ০৩ | সচিবের বেতন ও ভাতা | ২৪৩৯৮৩.০০ |
০৪ | লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৫০০০.০০ | ০৪ | অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা (দফাদার, মহল্লাদার) | ২,৩০,৪০০.০০ |
০৫ | খোয়াড় | ২০০০.০০ | ০৫ | ট্রাকস আদায় কমিশন | ৬৭৫০.০০ |
০৬ | জাতীয়তা সনদ | ৩০০০.০০ | ০৬ | ষ্টেশনারী | ৩০০০.০০ |
০৭ | জন্ম সনদ | ৫০০.০০ | ০৭ | এলজি এসপি | ১০,২৫,৭০৯,০০ |
০৮ | গ্রাম আদালত ফি | ১৫০০.০০ | ০৮ | নিরীক্ষা ব্যয় | ৩০০০.০০ |
০৯ | এলজি এসপি | ১০,২৫,৭০৯.০০ | ০৯ | আপ্যায়ন | ১০০০.০০ |
১০ | চেয়ারম্যানও সদস্যদের ভাতা | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১০ | রাষ্ট্রীয় মর্যাদা | ২০০০.০০ |
১১ | সেক্রেটারী বেতন ভাতা | ১,৭৭,৮৮৯.৭৪ |
|
|
|
১২ | অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা (দফাদার, মহল্লাদার) | ১,৩৪,৪০০.০০ |
|
|
|
১৩ | চেয়ারম্যান হতে ঋণ গ্রহণ | ২,৬৫,০৭১.০০ |
|
|
|
| মোট = | ১৮,৪৫,৮৪২.০০ |
| মোট = | ১৮,৪৫,৮৪২.০০ |
বাজেটে নিরুপিত আয়ের উৎস সম্ভাব্য প্রাপ্তির বিবরণ সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।
ক্রঃনং- | বিবরণ | ধার্য্যকৃত টাকা |
০১ | বসত বাড়ীর উপর করঃ- গালেংগ্যাইউনিয়নে বসবাসরত প্রতিটি পরিবার কর্তাদের নামে এসেসমেন্ট তালিকা করা আছে। পারিবারের অবস্থার উপর লক্ষ্য রেখে সর্ব নিম্ন ৪০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১০০ টাকা করে এই ট্রাকস আদায় করা হবে। | ৪৫,০০০.০০ |
০২ | ব্যবসা পেশা ও জীবিকা উপর করঃ- ব্যবসাপেশা ও জীবিকা নির্বাহ করা ব্যক্তিদের নিকট হতে এই কর আদায় করা হবে। | ৩০,০০০.০০ |
০৩ | লাইসেন্স ও পারমিটফিসঃ- দোকান প্রাপ্তঠিকাদার যানবান মালিকদের নিকট হতে অবস্থা উপর নির্ণয় করে লাইসেন্স/পারমিট ফি আদায় করা হবে। | ৫০০০.০০ |
০৪ | খোয়াড়ঃ- বাগান,ফসল, বৃক্ষ ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহপালিত পশু পাখী হতে রক্ষা করার নিমিত্তে খোয়াড় ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিলামের মাধ্যমে অথবা আলোচনা সাপেক্ষে ইচ্ছুক প্রার্থী নিকট হতে এই টাকা আদায় করা হবে। | ২০০০.০০ |
০৫ | জাতীয়তা সনদ পত্রঃ- জাতীয়তা সনদ পত্র গ্রহনকারীব্যক্তিদের নিকট হতে প্রতিটি ৫০ টাকা করে আদায় করা হবে। | ৩০০০.০০ |
০৬ | জন্ম সনদ পত্রঃ- জন্ম নিবন্ধন সনদ পত্র গ্রহনকারীহতে ১৮ বছর ও তৎউর্দ্ধ ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রতিটি ৫০ টাকা করে আদায় করা হবে। | ৫০০.০০ |
০৭ | গ্রাম আদালত ফিঃ- জনসাধারণের মধ্যে কোন সমস্যা মামলা মোকদ্দমা হলে বাদী বিবাদীর নিকট এই ফিসআদায় করা হবে। | ১৫০০.০০ |
০৮ | এলজি এসপিঃ- লোকাল গর্ভন্যান্স সার্পোট প্রজেক্ট(এলজি এসপি-২) এর তিন বছরের প্রকল্প পরিকল্পনা করা আছে। পরিকল্পনা অনুসারে চলতি অর্থ বছরের জন্য সরকার কর্তৃক এই টাকা পাওয়া যেতে পারে। | ১০,২৫,৭০৯.০০ |
০৯ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতাঃ-চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা সরকার মহোদয় কর্তৃক পাওয়া যাবে। | ১,৫৫,৭০০,০০ |
১০ | সচিবের বেতন ও ভাতাঃ- সরকার মহোদয় কর্তৃকবাজেট অনুসারে সচিবের বেতন ও ভাতা পাওয়া যাবে। | ১,৭৭,৮৮৯.০০ |
১১ | অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাঃ- সরকার মহোদয় কর্তৃক নির্ধারিত বেতন ভাতা অনুসারে দফাদার ও মহল্লাদারদের বেতন পাওয়া যাবে। | ১,৩৪,৪০০.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস