ইউনিয়নঃ ৪ নং গালেংগ্যা ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া | মন্তব্য |
০১ | শাতেরুং ত্রিপুরা | ২৪ | বীরকুমার ত্রিপুরা | ৪জন | ০১ | মুংগহা পাড়া | মুংগহা পাড়া |
|
০২ | কাঁচাদি ত্রিপুরা | ৪০ | মনিয়ান ত্রিপুরা | ৯ | ০১ | মুংগহা পাড়া | মুংগহা পাড়া |
|
০৩ | চৈমেরুং ত্রিপুরা | ৪০ | সিয়েন্দ্র ত্রিপুর | ৭ | ০১ | মুংগহা পাড়া | মুংগহা পাড়া |
|
০৪ | সবারুং ত্রিপুরা | ২৭ | বরেন ত্রিপুরা | ৭ | ০১ | মুংগহা পাড়া | মুংগহা পাড়া |
|
০৫ | পইসুরুং ত্রিপুরা | ৪০ | মদ্রাং ত্রিপুরা | ৫ | ০১ | এডেন পাড়া | এডেন পাড়া |
|
০৬ | সজরুং ত্রিপুরা | ১৮ | বানার্ড ত্রিপুরা | ৬ | ০১ | এডেন পাড়া | এডেন পাড়া |
|
০৭ | দয়ানি ত্রিপুরা | ৩৩ | বিশাইচন্দ্র ত্রিপুরা | ৫ | ০১ | এডেন পাড়া | এডেন পাড়া |
|
০৮ | খুঁলাইতি ত্রিপুরা | ৩৬ | জনেরাং ত্রিপুরা | ৭ | ০১ | এডেন পাড়া | এডেন পাড়া |
|
০৯ | রুংবানি ত্রিপুরা | ৩৯ | বীরেন্দ্র ত্রিপুরা | ৭ | ০১ | এডেন পাড়া | এডেন পাড়া |
|
১০ | হাদ্রুংমা ত্রিপুরা | ৩৫ | যাকোব ত্রিপুরা | ৬ | ০১ | এডেন পাড়া | এডেন পাড়া |
|
১১ | জিনারুং ত্রিপুরা | ২০ | কে চন্দ্র ত্রিপুরা | ৭ | ০১ | জিগন পাড়া | জিগন পাড়া |
|
১২ | বিশাইনি ত্রিপুরা | ৩৫ | জগরাম ত্রিপুরা | ৮ | ০১ | জিগন পাড়া | জিগন পাড়া |
|
১৩ | মার্গারেট ত্রিপুরা | ২৮ | জ্যেতি ত্রিপুরা | ৫ | ০১ | জিগন পাড়া | জিগন পাড়া |
|
১৪ | খুঁবারুং ত্রিপুরা | ৩৮ | বরেন্দ্র ত্রিপুরা | ৫ | ০১ | জিগন পাড়া | জিগন পাড়া |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া | মন্তব্য |
১৫ | বেরুনিকা ত্রিপুরা | ৩১ | দেওয়াইন ত্রিপুরা | ৪ | ০১ | রামদু পাড়া | রামদু পাড়া |
|
১৬ | অঞ্জলি ত্রিপুরা | ২৪ | যোহান ত্রিপুরা | ৫ | ০১ | রামদু পাড়া | রামদু পাড়া |
|
১৭ | রুজতি ত্রিপুরা | ৩০ | গাব্রিয়েল ত্রিপুরা | ৪ | ০১ | রামদু পাড়া | রামদু পাড়া |
|
১৮ | জমাইতি ত্রিপুরা | ৪০ | নিকুন্দে ত্রিপুরা | ৬ | ০১ | রামদু পাড়া | রামদু পাড়া |
|
১৯ | নোপ্রুমা ত্রিপুরা | ৩২ | জনবাহাদুর ত্রিপুরা | ৫ | ০১ | রামদু পাড়া | রামদু পাড়া |
|
২০ | মানকা ত্রিপুরা | ৩০ | বীরবাহাদুর | ৭ | ০১ | রামদু পাড়া | রামদু পাড়া |
|
২১ | সুপতি ত্রিপুরা | ৩৭ | লুসিয়ান ত্রিপুরা | ৬ | ০১ | আদিগা পাড়া | আদিগা পাড়া |
|
২২ | গতেরুং ত্রিপুরা | ৪০ | বিদ্যাচন্দ্র ত্রিপুরা | ৭ | ০১ | আদিগা পাড়া | আদিগা পাড়া |
|
২৩ | প্রভাতি ত্রিপুরা | ৩২ | যোসেফ ত্রিপুরা | ৫ | ০১ | আদিগা পাড়া | আদিগা পাড়া |
|
২৪ | অজাওতি ত্রিপুরা | ৩৫ | যাকোব ত্রিপুরা | ৫ | ০১ | আদিগা পাড়া | আদিগা পাড়া |
|
২৫ | হাতরুং ত্রিপুরা | ৩৬ | সুমন ত্রিপুরা | ৫ | ০১ | আদিগা পাড়া | আদিগা পাড়া |
|
২৬ | গ্রেতি ত্রিপুরা | ২০ | হালিরাম ত্রিপুরা | ৪ | ০২ | জৈতুন পাড়া | জৈতুন পাড়া |
|
২৭ | মনিকা ত্রিপুরা | ২৪ | জাবেদ ত্রিপুরা | ৫ | ০২ | জৈতুন পাড়া | জৈতুন পাড়া |
|
২৮ | জমাইরুং | ৩২ | ফিলিপ ত্রিপুরা | ৯ | ০২ | জৈতুন পাড়া | জৈতুন পাড়া |
|
২৯ | দনবইতি ত্রিপুরা | ৪৫ | আবেল ত্রিপুরা | ৭ | ০২ | জৈতুন পাড়া | জৈতুন পাড়া |
|
৩০ | বাইগতি ত্রিপুরা | ৩২ | যশুয়া ত্রিপুরা | ৬ | ০২ | কালা পাড়া | কালা পাড়া |
|
৩১ | হাঁজেরুং ত্রিপুরা | ৩২ | রমনি ত্রিপুরা | ৫ | ০২ | কালা পাড়া | কালাপাড়া |
|
৩২ | কাকা ত্রিপুরা | ৩৪ | বাদুমনি ত্রিপুরা | ৬ | ০২ | কালা পাড়া | কালা পাড়া |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া | মন্তব্য |
৩৩ | হাঁরতি ত্রিপুরা | ২৫ | নগন্দ্র ত্রিপুরা | ৫ | ০২ | কালা পাড়া | কালা পাড়া |
|
৩৪ | লেংরুং ম্রো | ২৫ | পাহ্লা ম্রো | ১২ | ০২ | মাইহুই পাড়া | মাইহুই পাড়া |
|
৩৫ | কাইনই ম্রো | ৩৫ | লংঙান ম্রো | ৭ | ০২ | মাইহুই পাড়া | মাইহুই পাড়া |
|
৩৬ | পাওরুং ম্রো | ৩৫ | মৃত রাংচং ম্রো | ৬ | ০২ | মাইহুই পাড়া | মাইহুই পাড়া |
|
৩৭ | সাগনাও ম্রো | ২৪ | অংলা ম্রো | ৬ | ০২ | মাইহুই পাড়া | মাইহুই পাড়া |
|
৩৮ | রিজেন ম্রো | ৩২ | রুংক্লাং ম্রো | ৩ | ০২ | মাইহুই পাড়া | মাইহুই পাড়া |
|
৩৯ | সকলেং ম্রো | ২৮ | তরচং ম্রো | ৭ | ০২ | মাইহুই পাড়া | মাইহুই পাড়া |
|
৪০ | কাইচিত ম্রো | ৩২ | সিংরাও ম্রো | ৫ | ০২ | মাংলু পাড়া | মাংলু পাড়া |
|
৪১ | পিয়াপয় ম্রো | ৩৫ | কদুই ম্রো | ৮ | ০২ | মাংলো | মাংলো পাড়া |
|
৪২ | কাইচং ম্রো | ৩৩ | লংরিং ম্রো | ৬ | ০২ | মাংলো | মাংলো পাড়া |
|
৪৩ | ফুংপেম ম্রো | ৩৩ | মেননং ম্রো | ৪ | ০২ | মাংলো | মাংলো পাড়া |
|
৪৪ | রোরুই ম্রো | ২৪ | মেনচা ম্রো | ৫ | ০২ | মাংলো | মাংলো পাড়া |
|
৪৫ | আদাসে মার্মা | ৩২ | কানিঅং মার্মা | ৪ | ০২ | নতুন পাড়া | নতুন পাড়া |
|
৪৬ | উমেচিং মার্মা | ২৩ | উশৈচিংমার্মা | ৪ | ০২ | নতুন পাড়া | নতুন পাড়া |
|
৪৭ | ক্রাচউ মার্মা | ২৩ | মংউশৈ মার্মা | ৩ | ০২ | থানজৈ পাড়া | থানজৈ পাড়া |
|
৪৮ | উজেনু মার্মা | ২৪ | থুইসাচিং মার্মা | ৬ | ০২ | থানজৈ পাড়া | থানজৈ পাড়া |
|
৪৯ | মেদোসে মার্মা | ৩৪ | রেঅং মার্মা | ৫ | ০৩ | চেপ্রু পাড়া | চেপ্রু পাড়া |
|
৫০ | মাসেউ মার্মা | ৩৯ | মংছোমার্মা | ৪ | ০৩ | চেপ্রু পাড়া | চেপ্রু পাড়া |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া | মন্তব্য |
৫১ | মেহ্লাউ মার্মা | ৩৭ | ক্যসাউ মার্মা | ৬ | ০৩ | চেপ্রু পাড়া | চেপ্রু পাড়া |
|
৫২ | যইম্যাচিং মার্মা | ২২ | হ্লাথুইচিং মার্মা | ৪ | ০৩ | চেপ্রু পাড়া | চেপ্রু পাড়া |
|
৫৩ | ব্রামা মার্মা | ৩৯ | ফোয়েউ মার্মা | ৭ | ০৩ | চেপ্রু পাড়া | চেপ্রু পাড়া |
|
৫৪ | মেহ্লাচিং মার্মা | ২৮ | উক্যহ্লা মার্মা | ৬ | ০৩ | চেপ্রু পাড়া | চেপ্রু পাড়া |
|
৫৫ | ছচিংমা মার্মা | ৩৫ | ক্যজাইহ্লা মার্মা | ৫ | ০৩ | চেপ্রু পাড়া | চেপ্রু পাড়া |
|
৫৬ | নুমেপ্রু মার্মা | ২২ | মংপ্রুচিং মার্মা | ৫ | ০৩ | ছাংও পাড়া | ছাংও পাড়া |
|
৫৭ | মেশৈচিং মার্মা | ২৩ | মংরেঅং মার্মা | ৪ | ০৩ | ছাংও পাড়া | ছাংও পাড়া |
|
৫৮ | কাই সুম ম্রো | ২৮ | মেক্রং ম্রো | ৭ | ০৩ | কলাই পাড়া | কলাই পাড়া |
|
৫৯ | পাওয়েন ম্রো | ৩৭ | রুইতুই ম্রো | ৮ | ০৩ | কলাই পাড়া | কলাই পাড়া |
|
৬০ | পুংপোয়াই ম্রো | ২২ | লেনয়ান ম্রো | ৪ | ০৩ | কলাই পাড়া | কলাই পাড়া |
|
৬১ | থিঙোক ম্রো | ৩৯ | ক্রংতইং ম্রো | ৯ | ০৩ | এরা পাড়া | এরা পাড়া |
|
৬২ | ছংদিও ম্রো | ২৯ | মেক্রয় ম্রো | ৭ | ০৩ | এরা পাড়া | এরা পাড়া |
|
৬৩ | রুইয়ক ম্রো | ৪০ | কয়ুং ম্রো | ৯ | ০৩ | এরা পাড়া | এরা পাড়া |
|
৬৪ | থুইমাচিং মার্মা | ২৪ | ক্যচিংহ্লা মার্মা | ৪ | ০৩ | ডলুঝিড়ি পাড়া | ডলুঝিড়ি পাড়া |
|
৬৫ | মাসিংনু মার্মা | ২৬ | মংবুখই মার্মা | ৫ | ০৩ | ডলুঝিড়ি পাড়া | ডলুঝিড়ি পাড়া |
|
৬৬ | য়ংজোপ্রু মার্মা | ৩৮ | ক্যওয়ে মার্মা | ৬ | ০৩ | ডলুঝিড়ি পাড়া | ডলুঝিড়ি পাড়া |
|
৬৭ | উমেসা মার্মা | ৩৭ | চাইশৈঅং মার্মা | ৭ | ০৩ | হ্লাফু পাড়া | হ্লাফু পাড়া |
|
৬৮ | উমাঞো মার্মা | ৩৯ | মংছো মার্মা | ৪ | ০৩ | হ্লাফু পাড়া | হ্লাফু পাড়া |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া | মন্তব্য |
৬৯ | শৈমাপ্রু মার্মা | ৩৯ | হ্লাফউ মার্মা | ৭ | ০৩ | হ্লাফু পাড়া | হ্লাফু পাড়া |
|
৭০ | ঞোমাউ মার্মা | ৩৭ | ক্যসাপ্রু মার্মা | ৫ | ০৩ | রায়মোহন পাড়া | রায়মোহন পাড়া |
|
৭১ | চিকনবি চাকমা | ২৮ | রেবতি চাকমা | ৪ | ০৩ | রায়মোহন পাড়া | রায়মোহন পাড়া |
|
৭২ | কল্পনাদেবী চাকমা | ৩০ | দূগাযাত্র চাকমা | ৭ | ০৩ | রায়মোহন পাড়া | রায়মোহন পাড়া |
|
৭৩ | বনশশুরী চাকমা | ৩৮ | চন্দ্র মোহন চাকমা | ৫ | ০৩ | রায়মোহন পাড়া | রায়মোহন পাড়া |
|
৭৪ | শান্তনাদেবী চাকমা | ৩২ | সৃতিময় চাকমা | ৪ | ০৩ | ভরত পাড়া | ভরত পাড়া |
|
৭৫ | কৃষনাদেবী চাকমা | ২৮ | বিকাশ চাকমা | ৫ | ০৩ | ভরত পাড়া | ভরত পাড়া |
|
৭৬ | বনসুরা চাকমা | ৩৯ | শুক্রমনি চাকমা | ৬ | ০৩ | ভরত পাড়া | ভরত পাড়া |
|
৭৭ | নিহারবালা চাকমা | ৩৭ | কামন্য চাকমা | ৪ | ০৩ | ভরত পাড়া | ভরত পাড়া |
|
৭৮ | প্রফুলতা চাকমা | ২৬ | রুপনবিকাশ চাকমা | ৫ | ০৩ | ভরত পাড়া | ভরত পাড়া |
|
৭৯ | পক ম্রো | ৪ | চৎঙাক ম্রো | ৮ | ০৩ | এরা পাড়া | এরা পাড়া |
|
৮০ | মুওয়াপাও ম্রো | ৩০ | নাংদুই ম্রো | ৯ | ০৪ | অংলাই পাড়া | অংলাই পাড়া |
|
৮১ | সিংরুই ম্রো | ২৬ | লংক্রাত ম্রো | ৩ | ০৪ | অংলাই পাড়া | অংলাই পাড়া |
|
৮২ | তুমচিত ম্রো | ৩৭ | সিংচ্যং ম্রো | ৭ | ০৪ | অংলাই পাড়া | অংলাই পাড়া |
|
৮৩ | জামলেং ম্রো | ২৪ | পায়া ম্রো | ৫ | ০৪ | অংলাই পাড়া | অংলাই পাড়া |
|
৮৪ | তাংপাও ম্রো | ৩৪ | মেনরন ম্রো | ৫ | ০৪ | অংলাই পাড়া | অংলাই পাড়া |
|
৮৫ | তনলে ম্রো | ৩৫ | রেংপিয়াং ম্রো | ৫ | ০৪ | রুইতু পাড়া | রুইতু পাড়া |
|
৮৬ | তুমরাও ম্রো | ৩৫ | পাসিং ম্রো | ৪ | ০৪ | রুইতু পাড়া | রুইতু পাড়া |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া | মন্তব্য |
৮৭ | জামরাও ম্রো | ৩৩ | পারিং ম্রো | ৫ | ০৪ | রুইতু পাড়া | রুইতু পাড়া |
|
৮৮ | তুমপাউ মার্মা | ৩২ | মাকখয় ম্রো | ৬ | ০৪ | রুইতু পাড়া | রুইতু পাড়া |
|
৮৯ | খামতাই ম্রো | ৩৮ | সিংরাউ ম্রো | ৬ | ০৪ | রুইতু পাড়া | রুইতু পাড়া |
|
৯০ | লাপসাম ম্রো | ৪০ | মেনথন ম্রো | ৬ | ০৪ | মাংতং পাড়া | মাংতং পাড়া |
|
৯১ | খাইচিত ম্রো | ৩৫ | বুংতুই ম্রো | ৫ | ০৪ | সিংচং পাড়া | সিংচং পাড়া |
|
৯২ | ছংলে ম্রো | ৪০ | লেংয়াং ম্রো | ৪ | ০৪ | সিংচং পাড়া | সিংচং পাড়া |
|
৯৩ | তুমপয় ম্রো | ২২ | ইয়চ্যং ম্রো | ৪ | ০৪ | মাংতং পাড়া | খাংতং পাড়া |
|
৯৪ | তুমলে ম্রো | ২৩ | পালে ম্রো | ৮ | ০৪ | মাংতং পাড়া | মাংতং পাড়া |
|
৯৫ | কাইপিও ম্রো | ৩০ | মেরনপা ম্রো | ৫ | ০৪ | মাংতং পাড়া | মাংতং পাড়া |
|
৯৬ | কসং ম্রো | ৩২ | লাংঙি ম্রো | ৫ | ০৪ | মাংতং পাড়া | মাংতং পাড়া |
|
৯৭ | চুংঙি ম্রো | ২৪ | মেনতং তাং | ৪ | ০৪ | মাংতং পাড়া | মাংতং পাড়া |
|
৯৮ | অংলেং ম্রো | ৪১ | ক্যহ্লাচিং মার্মা | ৯ | ০৪ | মাংতং পাড়া | মাংতং পাড়া |
|
৯৯ | উঞোনু মার্মা |
| বুংতুই ম্রো | ৬ | ০৪ | বাসাদন পাড়া | বাসাদন পাড়া |
|
১০০ | কমলাই ম্রো | ২৭ | য়ংরাও ম্রো | ৮ | ০৫ | লাইপুং পাড়া | লাইপুং পাড়া |
|
১০১ | কমতন ম্রো | ৪০ | বেংপিয়াই ম্রো | ৯ | ০৫ | লাইপুং পাড়া | লাইপুং পাড়া |
|
১০২ | রুংপেম্রো | ২৩ | মেনসাই ম্রো | ৮ | ০৫ | লাইপুং পাড়া | লাইপুং পাড়া |
|
১০৩ | কাইহা ম্রো | ৪০ | মেনপয় ম্রো | ৭ | ০৫ | লাইপুং পাড়া | লাইপুং পাড়া |
|
১০৪ | সংলে ম্রো | ৪০ | থুমওয়াই ম্রো | ৮ | ০৫ | মেনলং পাড়া | মেনলং পাড়া |
|
১০৫ | পাওরোং ম্রো | ৩০ | তাংচ্যং ম্রো | ৭ | ০৫ | মেনলং পাড়া | মেনলং পাড়া |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া | মন্তব্য |
১০৬ | চামক ম্রো | ৩৬ | সাংতো ম্রো | ৬ | ০৫ | মেনলং পাড়া | মেনলং পাড়া |
|
১০৭ | কাইবাচা ম্রো | ৩৮ | ইরচ্যং মো্র | ৯ | ০৫ | মেনরুনা পাড়া | মেনরুনা পাড়া |
|
১০৮ | চামপয় ম্রো | ৩৯ | রিংতুই ম্রো | ৯ | ০৫ | মেনরুনা পাড়া | মেনরুনা পাড়া |
|
১০৯ | কাইলেং ম্রো | ৩০ | ক্রংসং ম্রো | ৭ | ০৫ | মেনরুনা পাড়া | মেনরুনা পাড়া |
|
১১০ | কাইছেনে ম্রো | ৩৭ | খামচ্যং ম্রো | ৭ | ০৫ | রেংচম পাড়া | রেংচম পাড়া |
|
১১১ | কৃপাও ম্রো | ২৪ | রেংয়ুং ম্রো | ৮ | ০৫ | থংরেং পাড়া | থংরেং পাড়া |
|
১১২ | চামপয় ম্রো | ৩০ | মেনক্রত ম্রো | ৭ | ০৫ | থংরেং পাড়া | থংরেং পাড়া |
|
১১৩ | আতুম ম্রো | ৩২ | রুমতুই ম্রো | ৯ | ০৫ | থংরেং পাড়া | থংরেং পাড়া |
|
১১৪ | তনলে ম্রো | ৩৮ | সিংলিং ম্রো | ৮ | ০৫ | থংরেং পাড়া | থংরেং পাড়া |
|
১১৫ | তুমলে ম্রো | ৩৮ | রিংকলাং ম্রো | ৭ | ০৫ | পালে পাড়া | থংরেং পাড়া |
|
১১৬ | লেমপ ম্রো | ৩০ | য়ংরাও ম্রো | ৫ | ০৫ | পালে পাড়া | পালে পাড়া |
|
১১৭ | পাইপ্যয় ম্রো | ২৮ | য়াংপাও ম্রো | ৫ | ০৫ | পালে পাড়া | পালে পাড়া |
|
১১৮ | তরপয় | ৪০ | লাংপু ম্রো | ৫ | ০৫ | পালে পাড়া | পালে পাড়া |
|
১১৯ | ছংরেও ম্রো | ৩৮ | চাচিত ম্রো | ৫ |
| মেনলেং পাড়া | মেনলেং পাড়া |
|
১২০ | মংহ্লাপ্রু মার্মা | ৩৭ | হ্লাথোইউ মার্মা | ৬ | ০৬ | বাগান পাড়া | বাগান পাড়া |
|
১২১ | উক্যাচিং মার্মা | ২৩ | আবৃসাই মার্মা | ৪ | ০৬ | বাগান পাড়া | বাগান পাড়া |
|
১২২ | খ্যাইনু মার্মা | ৩৮ | মাসেংচিং মার্মা | ৬ | ০৬ | বাগান পাড়া | বাগান পাড়া |
|
১২৩ | মেগি মার্মা | ২০ | ক্যহ্লাচিং মার্মা | ৩ | ০৬ | বাগান পাড়া | বাগান পাড়া |
|
১২৪ | থুইনুচিং মার্মা | ৩৩ | মংপ্রু মার্মা | ৪ | ০৬ | বাগান পাড়া | বাগান পাড়া |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া | মন্তব্য |
১২৫ | ক্রথুইচিং মার্মা | ২২ | মংক্যসিং মার্মা | ৩ | ০৬ | বাগান পাড়া | বাগান পাড়া |
|
১২৬ | চিংঞোউ মার্মা | ২৮ | সিংমংউ মার্মা | ৪ | ০৬ | পূর্নবাসন পাড়া | পূর্নবাসন পাড়া |
|
১২৭ | মাচোয়ই মার্মা | ৩২ | উসাচিং মার্মা | ৫ | ০৬ | পূর্নবাসন পাড়া | পূর্নবাসন পাড়া |
|
১২৮ | মাসাংপ্রু মার্মা | ৩১ | চোসিংঅং মার্মা | ৬ | ০৬ | পূর্নবাসন পাড়া | পূর্নবাসন পাড়া |
|
১২৯ | নুহত্মাচিং মার্মা | ২৭ | মংসাপ্রু মার্মা | ৪ | ০৬ | পূর্নবাসন পাড়া | পূর্নবাসন পাড়া |
|
১৩০ | কমলাই ম্রো | ৩৫ | রংতুই ম্রো | ১০ | ০৬ | নিয়াকক পাড়া | নিয়াকক পাড়া |
|
১৩১ | তমরিং ম্রো | ৩৮ | বুলু ম্রো | ৮ | ০৬ | রিয়ামানাই পাড়া | রিয়ামানাই পাড়া |
|
১৩২ | পাউরিং ম্রো | ২৪ | সিংচং ম্রো | ৭ | ০৬ | রিয়ামানাই পাড়া | রিয়ামানাই পাড়া |
|
১৩৩ | চায়েলে ম্রো | ৩০ | য়ংয়া ম্রো | ৮ | ০৬ | রিয়ামানাই পাড়া | রিয়ামানাই পাড়া |
|
১৩৪ | বাইংরং ম্রো | ২০ | দননম ম্রো | ৬ | ০৬ | রিয়ামানাই পাড়া | রিয়ামানাই পাড়া |
|
১৩৫ | তুমসম ম্রো | ২১ | সিংচক ম্রো | ৪ | ০৬ | রিয়ামানাই পাড়া | রিয়ামানাই পাড়া |
|
১৩৬ | কাইলি ম্রো | ৩২ | কাইলক ম্রো | ৭ | ০৬ | চিনি পাড়া | চিনি পাড়া |
|
১৩৭ | তুমরাও ম্রো | ৩০ | য়ংরিং ম্রো | ৮ | ০৬ | চিনি পাড়া | চিনি পাড়া |
|
১৩৮ | মাখই মার্মা | ৩৪ | ক্যহ্লাঅং মার্মা | ৬ | ০৬ | পূর্নবাসন পাড়া | পূনর্বাসন পাড়া |
|
১৩৯ | তুম পাও ম্রো | ২৮ | সা.নেটখাই ম্রো | ৭ | ০৭ | রুইফ পাড়া | রুইফ পাড়া |
|
১৪০ | কাইসং ম্রো | ৩৩ | ঙানওয়াই ম্রো | ৮ | ০৭ | রুইফ পাড়া | রুইফ পাড়া |
|
১৪১ | রুইতুম ম্রো | ৩৪ | রুইয়ং ম্রো | ৬ | ০৭ | রুইফ পাড়া | রুইফ পাড়া |
|
১৪২ | রুংলেং ম্রো | ৩০ | শিংয়ং ম্রো | ৭ | ০৭ | রুইফ পাড়া | রুইফ পাড়া |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া | মন্তব্য |
১৪৩ | কাইতুম | ২৯ | লংঙাং ম্রো | ৮ | ০৭ | রুইফ পাড়া | রুইফ পাড়া |
|
১৪৪ | চিংয়েন ম্রো | ৩৪ | মেনরুম ম্রো | ৬ | ০৭ | রুইফ পাড়া | রুইফ পাড়া |
|
১৪৫ | সংকেও ম্রো | ৩১ | শুক্রিত ম্রো | ৮ | ০৭ | রুইফ পাড়া | রুইফ পাড়া |
|
১৪৬ | পাওয়েন ম্রো | ৩৬ | লেংপুং ম্রো | ৯ | ০৭ | রুইফ পাড়া | রুইফ পাড়া |
|
১৪৭ | আমথিম ম্রো | ৩৪ | রিংবুক ম্রো | ৬ | ০৭ | কিলাই পাড়া | কিলাই পাড়া |
|
১৪৮ | ঙাংদম ম্রো | ২৯ | মাইলং ম্রো | ৭ | ০৭ | কিলাই পাড়া | কিলাই পাড়া |
|
১৪৯ | চাম শিং ম্রো | ৩৭ | দামমু ম্রো সাঃ | ৭ | ০৭ | রাংকেং পাড়া | রাংকেং পাড়া |
|
১৫০ | তুমসিং ম্রো | ৩৮ | মেনরুম ম্রো | ৫ | ০৭ | রাংকেং পাড়া | রাংকেং পাড়া |
|
১৫১ | কাইপুং ম্রো | ৩৩ | রেংক্লাং ম্রো | ৬ | ০৭ | কেংকু পাড়া | কেংকু পাড়া |
|
১৫২ | কাইরুই ম্রো | ৩৬ | কেংকু ম্রো | ৭ | ০৭ | কেংকু পাড়া | কেংকু পাড়া |
|
১৫৩ | কাইসং ম্রো | ৩০ | খয়তাই ম্রো | ৬ | ০৭ | আমাই পাড়া | আমাই পাড়া |
|
১৫৪ | লেংপয় ম্রো | ৩২ | লাংই য়োং ম্রো | ৮ | ০৭ | আমাই পাড়া | আমাই পাড়া |
|
১৫৫ | তুমলেই ম্রো | ৩৩ | সিংরাও ম্রো | ৭ | ০৭ | আমাই পাড়া | আমাই পাড়া |
|
১৫৬ | পংসিং ম্রো | ৩৭ | ক্রাপুং ম্রো | ৬ | ০৭ | আবু পাড়া | আবু পাড়া |
|
১৫৭ | হাইপয় ম্রো | ২৮ | নংঙিং ম্রো | ৬ | ০৭ | আবু পাড়া | আবু পাড়া |
|
১৫৮ | কাইমুনম্রো | ২৯ | মেনপয় ম্রো | ৭ | ০৭ | আবু পাড়া | আবু পাড়া |
|
১৫৯ | রুইচম ম্রো | ৩৪ | মনলক ম্রো | ৭ | ০৭ | আবু পাড়া | আবু পাড়া |
|
১৬০ | কাইতোম ম্রো | ৩৮ | পাতুই ম্রো | ৮ | ০৭ | নাম্বা পাড়া | নাম্বা পাড়া |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া | মন্তব্য |
১৬১ | চিমলে ম্রো | ২৯ | ইয়াংরিম্রো | ৬ | ০৭ | লাংচা পাড়া | লাংচা পাড়া |
|
১৬২ | ছামলি ম্রো | ৩২ | ইয়ংচিং ম্রো | ৬ | ০৭ | লাংচা পাড়া | লাংচা পাড়া |
|
১৬৩ | ঙামতুম ম্রো | ৩৮ | মেনদয় ম্রো | ৭ | ০৭ | লাংচা পাড়া | লাংচা পাড়া |
|
১৬৪ | রেংপয় ম্রো | ২৮ | রুইচম ম্রো | ৫ | ০৭ | কুমড়া পাড়া | কুমড়া পাড়া |
|
১৬৫ | য়ুংনাং ম্রো | ৩০ | ক্রোদই ম্রো | ৬ | ০৭ | কেংকু পাড়া | কেংকু পাড়া |
|
১৬৬ | ম্রানু মার্মা | ২৮ | চবাচিং মার্মা | ৬ | ০৮ | পান্তলা পাড়া | পান্তলা পাড়া |
|
১৬৭ | সিংমে মার্মা | ২৪ | সামংপ্রু মার্মা | ৪ | ০৮ | পান্তলা পাড়া | পান্তলা পাড়া |
|
১৬৮ | ছোমে মার্মা | ৩৮ | মংসাথুুুুুুুুুুই মার্মা | ৬ | ০৮ | পান্তলা পাড়া | পান্তলা পাড়া |
|
১৬৯ | মেশেনু মার্মা | ২৫ | অক্যপ্রু মামা | ৪ | ০৮ | পান্তলা পাড়া | পান্তলা পাড়া |
|
১৭০ | মেপ্রুমা মার্মা | ৩৮ | সামুইঅং মার্মা | ৫ | ০৮ | পান্তলা পাড়া | পান্তলা পাড়া |
|
