৪নং গালেংগ্যা ইউনিয়ন পরিষদ, রুমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
চেয়ারম্যানের প্রোপাইল | ||||||||||||||||||||||||||||
চেয়ারম্যানের নাম | শৈউসাই মার্মা | |||||||||||||||||||||||||||
ঠিকানা | পান্তলা পাড়া, ৪নং গালেংগ্যা ইউপি | |||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান ঠিকানা | ৪নং গালেংগ্যা ইউপি, রুমা, বান্দরবান। | |||||||||||||||||||||||||||
নিজ জেলা | বান্দরবান। | |||||||||||||||||||||||||||
ই-মেইল |
| |||||||||||||||||||||||||||
ইউপি সচিবের প্রোপাইল | ||||||||||||||||||||||||||||
ইউপি সচিবের নাম | ভাগ্যরাম ত্রিপুরা | |||||||||||||||||||||||||||
ঠিকানা | গালেংগ্যা ইউপি, রুমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা | |||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান ঠিকানা | ৪নং গালেংগ্যা ইউপি, রুমা, বান্দরবান। | |||||||||||||||||||||||||||
নিজ জেলা | বান্দরবান। | |||||||||||||||||||||||||||
ই-মেইল |
| |||||||||||||||||||||||||||
ইউপি সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা মেম্বারের তালিকা | ||||||||||||||||||||||||||||
ইউপি সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা মেম্বারের তালিকা | মিসেস হ্লানিমা মার্মা, মহিলা সদস্য, ১,২ও৩নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||||||||||||
মিসেস পাওঙাক ম্রো, মহিলা সদস্য, ৪,৫ও৬নং ওয়ার্ড | ||||||||||||||||||||||||||||
মিসেস তুময়েন ম্রো, মহিলা সদস্য, ৭,৮ও৯নং ওয়ার্ড | ||||||||||||||||||||||||||||
অনচন্দ্র ত্রিপুরা, সদস্য, ১ নং ওয়ার্ড | ||||||||||||||||||||||||||||
রেংরম্ন ম্রো, সদস্য, ২নং ওয়ার্ড | ||||||||||||||||||||||||||||
সাপাইঅং মার্মা, সদস্য, ৩নং ওয়ার্ড | ||||||||||||||||||||||||||||
মেনদি ম্রো, সদস্য, ৪নং ওয়ার্ড | ||||||||||||||||||||||||||||
য়ংচ্যুং ম্রো, সদস্য, ৫নং ওয়ার্ড | ||||||||||||||||||||||||||||
মংসিংনু মার্মা, সদস্য, ৬নং ওয়ার্ড | ||||||||||||||||||||||||||||
ঙানরাও ম্রো, সদস্য, ৭নং ওয়ার্ড | ||||||||||||||||||||||||||||
শৈহ্লামং মার্মা, সদস্য, ৮নং ওয়ার্ড | ||||||||||||||||||||||||||||
পাইসুই মুরম্নং, সদস্য, ৯ নং ওয়ার্ড | ||||||||||||||||||||||||||||
ইউআইএসসি’র তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||
উদ্যোক্তার নাম (১) | ১। উচহ্লা মার্মা | |||||||||||||||||||||||||||
ঠিকানা | পান্তলা পাড়া, ৪নং গালেংগ্যা ইউপি, রুমা, বান্দরবান। | |||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান ঠিকানা | ৪নং গালেংগ্যা ইউপি, রুমা, বান্দরবান। | |||||||||||||||||||||||||||
ই-মেইল |
| |||||||||||||||||||||||||||
উদ্যোক্তার নাম (২) | মেমাচিং মার্মা | |||||||||||||||||||||||||||
ঠিকানা | পান্তলা পাড়া, ৪নং গালেংগ্যা ইউপি, রুমা, বান্দরবান। | |||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান ঠিকানা | ৪নং গালেংগ্যা ইউপি, রুমা, বান্দরবান। | |||||||||||||||||||||||||||
ই-মেইল |
| |||||||||||||||||||||||||||
গ্রাম পুলিশের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||
দফাদার | ১ জন | |||||||||||||||||||||||||||
মহল্লাদার | ৯ জন | |||||||||||||||||||||||||||
হাট বাজারের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||
হাট বাজার | ১। গালেংগ্যা বাজার | |||||||||||||||||||||||||||
কমিউনিটি ক্লিনিকের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||
কমিউনিটি ক্লিনিক | ১। পান্তলা পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক | |||||||||||||||||||||||||||
২। রামদু পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক (প্রক্রিয়াধীণ) | ||||||||||||||||||||||||||||
কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
কর্মরত এনজিও’র তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
ধমীয় প্রতিষ্ঠানের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||
মসজিদ | ১। গ্যালেংগা বাজার নামে মসজিদ | |||||||||||||||||||||||||||
মন্দির | নাই | |||||||||||||||||||||||||||
গীর্জা |
| |||||||||||||||||||||||||||
বৌদ্ধ বিহার |
| |||||||||||||||||||||||||||
ক্রামা (ম্রো ধমীয় প্রতিষ্ঠান) | নাই | |||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০টি | |||||||||||||||||||||||||||
জুনিয়ন হাইস্কুল | নাই | |||||||||||||||||||||||||||
উচ্চ বিদ্যালয় | নাই | |||||||||||||||||||||||||||
কলেজ | নাই | |||||||||||||||||||||||||||
উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যাবলী | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস