মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টি আর | ৮৫.৪১৪মে.টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 06/2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি (১ম কিস্তি) | ১৫৪০৭৫ টাকা |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 06/2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | ৩৮.০০০ মে.টন |
06/2013 - 06/2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | ৩০.০০০ মে.টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 06/2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ৭০.০০০ মে.টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস