৪নং গালেংগ্যা ইউনিয়নের জনসংখ্যা
ওয়ার্ড নং | পাড়ার সংখ্যা | পরিবারের সংখ্যা | মৌজা | লোক সংখ্যা | মোট | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা | ||||||
০১ | ৫টি | ১৪২টি | ২৫৪নং কেংগু মৌজা | ৪০২ জন | ৩৮৯ জন | ৭৯১ জন |
|
০২ | ৬টি | ১১৬টি | ২৫৪নং কেংগু মৌজা | ৩৩৮ জন | ৩৩০ জন | ৬৬৮জন |
|
০৩ | ৭টি | ১৭৪টি | ৩৫৫নং সেপ্রু মৌজা | ৪৮২ জন | ৪৩৪ জন | ৯১৬ জন |
|
০৪ | ৫টি | ১০০টি | ৩৬৪নং গালেংগ্যা মৌজা | ২৯৯ জন | ২৯৯ জন | ৫৯৮ জন |
|
০৫ | ৬টি | ৯১টি | ৩৬৪নং গালেংগ্যা মৌজা | ২৯৫ জন | ২৯৮ জন | ৫৯৩ জন |
|
০৬ | ৬টি | ৯৩টি | ৩৬৪নং গালেংগ্যা মৌজা | ২৩৮ জন | ২১৩ জন | ৪৫১ জন |
|
০৭ | ৯টি | ১২৩টি | ৩৬৫নং পান্তলা মৌজা | ৩৯১ জন | ৩৫৪ জন | ৭৪৫ জন |
|
০৮ | ৫টি | ১০৬টি | ৩৬৫নং পান্তলা মৌজা | ২৯৯ জন | ২৮২ জন | ৫৮১ জন |
|
০৯ | ৫টি | ৭১টি | ৩৬৫নং পান্তলা মৌজা | ২৪৭ জন | ২২৬ জন | ৪৭৩ জন |
|
মোট | ৫৪টি | ১,০১৬টি | ৪টি মৌজা | ২৯৯১ জন | ২৮২৫ জন | ৫৮১৬ জন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস